27.Pfingstschnellschach 2019

Am Pfingstwochenende fanden sich zum 27. Mal Schachfreunde zusammen, um den besten Schnellschachspieler unter sich zu ermitteln.
Der neue Austragungsort, Reinsberger Dorf, bot wie auch im Vorjahr erstklassige Bedingungen und dank der 19 Sponsoren, war es wie immer möglich, dass jeder Teilnehmer einen Preis erhielt. Zusätzlich sponsorte das Reinsberger Dorf ein Wochenende für zwei Personen sowie ein zusätzlichen Raum um mehr Teilnehmer zu ermöglichen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Lothar Tietze wurde den Anwesenden durch Bürgermeister Jörg Thamm (CDU) und der Landrätin Eleonore Mühlbauer (SPD) “gut Holz” gewünscht. Wie auch in den letzten Jahren wurde das Turnier durch beide finanziell unterstützt.

Das Turnier zeichnet sich durch seine sehr familiäre Atmosphäre aus und auch in diesem Jahr wurden alle Teilnehmer bestens mit Speisen und Getränken versorgt. Bei einer Bedenkzeit von 15 Minuten Bedenkzeit wurden 9 Runden im Schweizer System ausgetragen. Mit 14 Spielern, welche eine Wertungszahl über 2000 hatten, war es eines der stärksten Schnellturniere Thüringens im Jahr 2019. Eine Besonderheit des Turniers ist es, dass Spieler mit einer Wertungszahl von mehr als 2100 nur dann zugelassen sind, wenn diese bereits teilgenommen haben. Auch dieses Jahr fanden einige neue Teilnehmer erstmals den Weg nach Plaue. Darunter Teilnehmer aus Hessen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Der älteste Teilnehmer war Rolf Knobling (USV Erfurt) mit 87 Jahren und Manuel Röhr (TSV Plaue) mit 11 Jahren der Jüngste. Zur Gesamtwertung wurden zusätzlich drei Sonderwertungen ausgeschrieben: U-14, U20, Mannschaftswertung.


Unter der Turnierleitung von Ronny Schloßer wurde von den 56 Teilnehmern ein sehr faires Turnier gespielt. Am Ende gewann etwas überraschend Christian Böhm (SG 1871 Löberitz). Mit acht Punkten und als einziger Teilnehmer ohne Niederlage setzte sich der an Setzlistenplatz neun geführte durch. Damit verwies er mehrere ehemalige Gewinner des Turniers (Baum, Greiner, Jacobi, Mehlhorn, Buring) auf die Plätze. Spannung um den Turniersieg war jedoch bis zur letzten Runde geboten. Die letzte Runde brachte an Brett eins die Entscheidung. Der zweifache Sieger Timo Greiner hätte mit einem Sieg den bis dahin souverän aufspielenden Christian Böhm noch auf der Zielgerade abfangen können. Timo Greiner gelang es jedoch nicht und so musste er am Ende sogar mit einer Niederlage und damit den Platz vier leben. In der U-20 Wertung gewann Moritz Weishäutel (SV Empor Erfurt) vor Tim Wiesemann (ESV Sömmerda )und Jakob Weber (ESV Sömmerda). Neben den Sieg in der U20 konnte sich Moritz auch über den zweiten Platz der Gesamtwertung freuen. In der U14 Wertung setzte sich Luca Franke(SV Liebschwitz) souverän vor Richard Thamm und Mnauel Röhr (beide TSV Plaue) durch. Luca Franke konnte mit einigen Überraschungen auftrumpfen.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Böhm,Christian   2067   SG 1871 Löberit GER 7 2 0 8.0 50.0 44.00
2. Weishäutel,Moritz u20 2252   SV Empor Erfurt GER 7 0 2 7.0 45.5 35.50
3. Wicklein,Stefan   2048   fb Jena GER 6 1 2 6.5 52.0 34.50
4. Greiner,Timo   2086   SV Königsee GER 6 1 2 6.5 49.0 33.00
5. Baum,Bernd,Dr. FM 2183   SC Fulda GER 5 3 1 6.5 47.0 32.75
6. Richter,Jan   2048   fb Jena GER 5 2 2 6.0 52.5 31.50
7. du Maire,Jérôme   2125   Frankfurter TV GER 5 2 2 6.0 49.5 30.00
8. Sauer,Marko   2081   SG Arnstadt GER 5 2 2 6.0 47.0 29.75
9. Aepfler,Christian FM 2257   TSV Plaue GER 5 2 2 6.0 46.0 28.75
10. Jacobi,Robin   2249   SV Empor Erfurt GER 5 2 2 6.0 45.5 29.75
11. Bauer,Leon   2051   SG Sonneberg GER 5 1 3 5.5 50.0 27.00
12. Kirste,Olaf   1898   ESV Sömmerda GER 5 1 3 5.5 47.5 25.25
13. Mehlhorn,Uwe   2059   SG Stadtilm GER 3 5 1 5.5 43.5 25.25
14. Buring,Matthias   2133   SG Arnstadt GER 5 1 3 5.5 42.5 24.50
15. Klingler,Lutz   1919   SV Schmalkalden GER 4 3 2 5.5 41.5 22.00
16. Hellrung,Bernhard   1972   SV Breitenworbi GER 5 1 3 5.5 41.0 22.75
17. Mäusbacher,Toni   1774   SK Mitwitz GER 5 0 4 5.0 50.5 25.50
18. Franke,Luca u14 1906   SV Liebschwitz GER 4 2 3 5.0 50.5 25.00
19. Jung,Florian   1959   SV Schott Jena GER 3 4 2 5.0 50.0 27.00
20. Bussemer,Karsten   1813   TSV Plaue GER 3 4 2 5.0 45.0 22.75
21. Handschuh,Franz   1833   SV Stützerbach GER 4 2 3 5.0 42.5 18.25
22. Geißhirt,Marco   2014   SG Barchfeld/Br GER 4 2 3 5.0 42.0 21.50
23. Tietze,Daniel   1774   TSV Plaue GER 4 2 3 5.0 40.0 18.75
24. Brückner,Klaus   1872   SG Sonneberg GER 4 2 3 5.0 39.0 18.25
25. Rost,Detlef   1892   SV Medizin Erfu GER 5 0 4 5.0 39.0 17.00
26. Otto,Reiner   1882   TSV Geschwenda GER 3 3 3 4.5 45.5 19.75
27. Krannich,Steffen   1902   SV Würzburg GER 3 3 3 4.5 43.5 19.00
28. Möller,Frank   1892   SV Königsee GER 2 5 2 4.5 41.5 17.50
29. Behm,Jürgen   1544   SV Königsee GER 4 1 4 4.5 41.0 17.25
30. Tangermann,Wilfri   1618   SV Medizin Erfu GER 3 3 3 4.5 40.0 19.00
31. Hartung,Matthias   1523   TSV Plaue 3 3 3 4.5 38.0 15.75
32. Wiesemann,Tim u20 1603   ESV Sömmerda GER 3 3 3 4.5 38.0 14.50
33. Weber,Jakob u20 1467   ESV Sömmerda GER 3 3 3 4.5 31.0 13.50
34. Wahlicht,Mike   1936   SV Empor Erfurt GER 3 2 4 4.0 45.5 19.25
35. Geisensetter,Fran   1971   SG Sonneberg GER 2 4 3 4.0 44.5 19.00
36. Heyer,Thomas   1481   TSV Geschwenda GER 3 2 4 4.0 44.0 18.00
37. Jarosch,Wolfram   1684   fb Jena GER 4 0 5 4.0 44.0 14.50
38. Rierl,Klaus   1793   SG Sonneberg GER 3 2 4 4.0 40.0 15.25
39. Böttner,Hans-Jürg   1467   Stadtilmer SV GER 4 0 5 4.0 37.0 11.50
40. Herrmann,Tobias   1496   Stadtilmer SV GER 4 0 5 4.0 34.5 10.50
41. Catterfeld,Hans-J   1501   TSV Geschwenda GER 4 0 5 4.0 34.5 10.00
42. Knobling,Rolf   1475   USV Erfurt GER 4 0 5 4.0 33.0 10.50
43. Brandt,Wolfgang   1649   Ilmenauer SV GER 3 1 5 3.5 41.0 11.25
44. Thamm,Richard u14 1086   TSV Plaue GER 3 1 5 3.5 30.5 9.00
45. Schiefner, Erik       STZ Erfurt Herr   3 1 5 3.5 29.5 8.00
46. Röhr,Manuel u14 882   TSV Plaue 3 1 5 3.5 23.5 5.75
47. Aßmann,Michael   1543   SC Gotha GER 3 0 6 3.0 37.5 6.50
48. Staude,Quentin u14 985   Stadtilmer SV GER 3 0 6 3.0 35.5 9.00
49. Linke,Siegfried   1306   SV Königsee GER 2 2 5 3.0 35.0 10.25
50. Mohaupt,Julian An u20 1389   TSV Geschwenda GER 3 0 6 3.0 33.5 7.00
51. Krüger,Karsten   1240   SV Stützerbach GER 1 3 5 2.5 34.0 6.75
52. Bolduan,Jamie u14 919   TSV Plaue GER 2 1 6 2.5 29.5 5.00
53. Voigt,Jürgen   1237   Stadtilmer SV GER 1 2 6 2.0 32.0 5.50
54. Kuzhulov,Musa       TSV Plaue 2 0 7 2.0 29.5 2.50
55. Winger,Frank   799   Ilmenauer SV GER 1 2 6 2.0 27.5 3.50
56. Bielig,Pascal u20 884   TSV Plaue GER 0 1 8 0.5 25.5 1.00

Die Mannschaftswertung gewann der TSV Plaue vor der SG Sonneberg und Königsee. Das Besondere an dieser Wertung ist, dass mind. 3 Spieler eines Vereins und max. 4 in die Wertung eingehen. Bei Punktgleichheit gewinnt die Mannschaft, welche weniger Spieler aufweist.

Die Mannschaft des TSV Plaue:

Christian Aepfler, Karsten Bussemer, Daniel Tietze und Matthias Hartung

Rang Mannschaft Punkte Buchh SoBerg
1. TSV Plaue 20.5   169.0 86.00
2. SG Sonneberg 18.5   173.5 79.50
3. SV Königsee 18.5   166.5 78.00
4. Empor Erfurt 17.0 136.5 84.50
5. fb Jena 16.5 148.5 80.5